Lingkarjateng.id – Kementerian Keuangan telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 yang salah satunya adalah anggaran desa.
Dana Desa 2025 ditetapkan sebesar Rp71 triliun, terdiri atas Rp69 triliun dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan dan Rp2 triliun dihitung pada tahun anggaran berjalan. Adapun penetapan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Melansir Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah, Dana Desa 2025 Kudus mengalami peningkatan dari pagu pada tahun sebelumnya. Total dana desa 2024 di 124 desa di Kabupaten Kudus sebesar Rp140 miliar. Sedangkan pada 2024 hanya Rp134 miliar berdasarkan.
Adapun Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe mendapatkan dana desa tertinggi yakni Rp1,86 miliar.
Berikut ini daftar Dana Desa 2025 untuk 123 desa di Kabupaten Kudus berdasarkan data dari Kementerian Keuangan yang diunggah pada laman djpk.kemenkeu.go.id
NO | NAMA DESA | Dana Desa 2025 |
1 | Bakalankrapyak | Rp1.167.484.000 |
2 | Prambatan Kidul | Rp1.236.613.000 |
3 | Prambatan Lor | Rp1.508.866.000 |
4 | Garung Kidul | Rp916.961.000 |
5 | Setrokalangan | Rp839.064.000 |
6 | Banget | Rp986.696.000 |
7 | Blimbing Kidul | Rp1.167.496.000 |
8 | Sidorekso | Rp1.243.393.000 |
9 | Gamong | Rp957.101.000 |
10 | Kedungdowo | Rp1.447.167.000 |
11 | Garung Lor | Rp1.145.902.000 |
12 | Karangampel | Rp1.125.976.000 |
13 | Mijen | Rp1.614.912.000 |
14 | Kaliwungu | Rp1.278.991.000 |
15 | Papringan | Rp1.163.845.000 |
16 | Janggalan | Rp740.469.000 |
17 | Demangan | Rp749.067.000 |
18 | Mlati Lor | Rp897.365.000 |
19 | Nganguk | Rp777.876.000 |
20 | Kramat | Rp867.017.000 |
21 | Demaan | Rp1.001.114.000 |
22 | Langgardalem | Rp810.957.000 |
23 | Kauman | Rp569.952.000 |
24 | Damaran | Rp658.307.000 |
25 | Krandon | Rp916.397.000 |
26 | Singocandi | Rp1.243.561.000 |
27 | Glantengan | Rp731.808.000 |
28 | Kaliputu | Rp1.096.235.000 |
29 | Barongan | Rp804.560.000 |
30 | Burikan | Rp858.218.000 |
31 | Rendeng | Rp930.728.000 |
32 | Jetiskapuan | Rp901.454.000 |
33 | Tanjungkarang | Rp1.030.186.000 |
34 | Jati Wetan | Rp1.416.889.000 |
35 | Pasuruhan Kidul | Rp989.690.000 |
36 | Pasuruhan Lor | Rp1.488.003.000 |
37 | Ploso | Rp1.068.019.000 |
38 | Jati Kulon | Rp1.213.360.000 |
39 | Getaspejaten | Rp1.673.661.000 |
40 | Loram Kulon | Rp1.199.083.000 |
41 | Loram Wetan | Rp1.337.223.000 |
42 | Jepangpakis | Rp1.584.261.000 |
43 | Megawon | Rp1.073.449.000 |
44 | Ngembal Kulon | Rp1.395.322.000 |
45 | Tumpangkrasak | Rp1.161.982.000 |
46 | Wonosoco | Rp725.141.000 |
47 | Lambangan | Rp881.933.000 |
48 | Kalirejo | Rp1.124.896.000 |
49 | Medini | Rp1.152.736.000 |
50 | Sambung | Rp920.222.000 |
51 | Glagahwaru | Rp997.988.000 |
52 | Kutuk | Rp1.153.993.000 |
53 | Undaan Kidul | Rp1.294.630.000 |
54 | Undaan Tengah | Rp1.082.539.000 |
55 | Karangrowo | Rp1.233.376.000 |
56 | Larikrejo | Rp764.472.000 |
57 | Undaan Lor | Rp1.497.649.000 |
58 | Wates | Rp1.319.683.000 |
59 | Ngemplak | Rp1.187.660.000 |
60 | Terangmas | Rp787.638.000 |
61 | Berugenjang | Rp774.651.000 |
62 | Gulang | Rp1.375.567.000 |
63 | Jepang | Rp1.372.515.000 |
64 | Payaman | Rp1.111.786.000 |
65 | Kirig | Rp925.910.000 |
66 | Temulus | Rp1.076.359.000 |
67 | Kesambi | Rp1.164.478.000 |
68 | Jojo | Rp980.885.000 |
69 | Hadiwarno | Rp1.021.420.000 |
70 | Mejobo | Rp1.143.187.000 |
71 | Golantepus | Rp1.076.005.000 |
72 | Tenggeles | Rp1.365.859.000 |
73 | Sadang | Rp1.057.525.000 |
74 | Bulungcangkring | Rp1.830.951.000 |
75 | Bulung Kulon | Rp1.378.938.000 |
76 | Sidomulyo | Rp845.247.000 |
77 | Gondoharum | Rp1.437.379.000 |
78 | Terban | Rp1.152.745.000 |
79 | Pladen | Rp1.067.905.000 |
80 | Klaling | Rp1.466.572.000 |
81 | Jekulo | Rp1.246.359.000 |
82 | Hadipolo | Rp1.453.920.000 |
83 | Honggosoco | Rp1.321.449.000 |
84 | Tanjungrejo | Rp1.589.037.000 |
85 | Dersalam | Rp1.112.425.000 |
86 | Ngembalrejo | Rp1.142.548.000 |
87 | Karangbener | Rp1.114.837.000 |
88 | Gondangmanis | Rp1.442.991.000 |
89 | Pedawang | Rp962.240.000 |
90 | Bacin | Rp960.299.000 |
91 | Panjang | Rp989.644.000 |
92 | Peganjaran | Rp1.229.863.000 |
93 | Purworejo | Rp850.142.000 |
94 | Bae | Rp1.477.948.000 |
95 | Gribig | Rp1.167.826.000 |
96 | Klumpit | Rp1.581.369.000 |
97 | Getassrabi | Rp1.406.565.000 |
98 | Padurenan | Rp1.176.325.000 |
99 | Karangmalang | Rp1.236.856.000 |
100 | Besito | Rp1.388.865.000 |
101 | Jurang | Rp1.201.801.000 |
102 | Gondosari | Rp1.417.257.000 |
103 | Kedungsari | Rp1.469.454.000 |
104 | Menawan | Rp1.188.337.000 |
105 | Rahtawu | Rp1.435.408.000 |
106 | Samirejo | Rp919.475.000 |
107 | Cendono | Rp1.379.667.000 |
108 | Margorejo | Rp1.466.163.000 |
109 | Rejosari | Rp919.040.000 |
110 | Kandangmas | Rp1.868.493.000 |
111 | Glagah Kulon | Rp774.393.000 |
112 | Tergo | Rp980.834.000 |
113 | Cranggang | Rp1.196.728.000 |
114 | Lau | Rp1.608.867.000 |
115 | Piji | Rp1.221.454.000 |
116 | Puyoh | Rp1.269.370.000 |
117 | Soco | Rp1.010.888.000 |
118 | Ternadi | Rp981.659.000 |
119 | Kajar | Rp1.054.271.000 |
120 | Kuwukan | Rp822.009.000 |
121 | Dukuhwaringin | Rp796.860.000 |
122 | Japan | Rp1.115.240.000 |
123 | Colo | Rp968.477.000 |
Total | Rp140.654.773.000 |
Dana desa bisa digunakan untuk apa?
Dana desa dapat digunakan untuk penanganan stunting melalui program-program yang berkaitan seperti kegiatan posyandu, pemberian makanan bergizi bagi anak-anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, hingga pembangunan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) dan akses air bersih guna mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Dana desa juga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fisik dan nonfisik seperti pembangunan infrastruktur, kemudian pengembangan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi desa baik melalui pengembangan desa wisata, maupun kegiatan usaha berbasis potensi lokal.
Dana desa juga dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan melalui program padat karya tunai yang memberikan pekerjaan sementara bagi warga desa.
Lalu pada tahun 2025, Kementerian Keuangan mengizinkan penggunaan dana desa untuk penanganan perubahan iklim karena Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara paling rawan bencana dari 193 negara di dunia. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)