UMK Jateng 2023 Sudah Disahkan, Cek Daftar Lengkapnya

ILUSTRASI: Uang rupiah. (Pixabay @iqbalnuril/Lingkarjateng.id)

ILUSTRASI: Uang rupiah. (Pixabay @iqbalnuril/Lingkarjateng.id)

SEMARANG, Lingkarjateng.idGubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Kabupaten Jawa Tengah atau UMK Jateng 2023 pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng Tahun 2023.

Surat yang ditandatangani Ganjar pada, Rabu, 7 Desember 2022 berisi daftar UMK se-Jateng Tahun 2023.

“Bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan,” sebagaimana tertulis di keputusan tersebut.

Dari hasil penetapan tersebut, UMK tertinggi yaitu UMK Kota Semarang sebesar Rp3.060.350,57 atau mengalami kenaikan 7,95 persen dari tahun sebelumnya Rp2.835.021,29. 

UMK 2023 di Pati Diperkirakan Bakal Naik Lebih dari Rp 100 Ribu

Ganjar mengakui penetapan UMK yang didasari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 mengalami kenaikan lebih banyak ketimbang PP 36 Omnibuslaw.

“Kalau enggak salah, kalau dari UMP itu Jawa Tengah tertinggi lho presentase kenaikannya,” kata Ganjar.

Diungkapkannya, penetapan UMK se-Jawa Tengah 2023 ini memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, serta nilai alfa. Nilai alfa merupakan wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30.

“Penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja. Data yang digunakan dalam penghitungan penyesuaian nilai upah minimum menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik yaitu Badan Pusat Statistik,” ujarnya.

Tertinggi di Pati Raya, UMK Kudus 2023 Ditetapkan Rp 2.439.813

Sedangkan sesuai daftar tersebut, UMK terendah adalah Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp1.958.169,69. Kabupaten Banjarnegara menggunakan upah minimum provinsi (UMP) karena hasil perhitungan UMK Banjarnegara 2023 di bawah UMP Jateng 2023.

“Prosentase kenaikan terendah sebesar 6,4 persen di Kabupaten Kudus karena pertumbuhan ekonomi pada angka negatif. Sehingga sesuai ketentuan kenaikan sebesar inflasi,” tutur Ganjar.

Berikut daftar UMK Jateng Tahun 2023 di 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah beserta perbandingan dengan UMK Jateng 2022:

NoKABUPATEN / KOTAMADYAUMK 2021UMK 2022UMK 2023Kenaikan
1Kabupaten BanjarnegaraRp 1.805.000Rp 1.819.835Rp 1.958.170Rp 138.335
2Kabupaten BanyumasRp 1.970.000Rp 1.983.261Rp 2.118.124Rp 134.863
3Kabupaten BatangRp 2.129.117Rp 2.132.535Rp 2.282.026Rp 149.491
4Kabupaten BloraRp 1.894.000Rp 1.904.196Rp 2.040.080Rp 135.884
5Kabupaten BoyolaliRp 2.000.000Rp 2.010.299Rp 2.155.712Rp 145.413
6Kabupaten BrebesRp 1.866.722Rp 1.885.019Rp 2.018.837Rp 133.818
7Kabupaten CilacapRp 2.228.904Rp 2.230.731Rp 2.383.090Rp 152.359
8Kabupaten DemakRp 2.511.526Rp 2.531.005Rp 2.680.421Rp 149.416
9Kabupaten GroboganRp 1.890.000Rp 1.894.032Rp 2.029.569Rp 135.537
10Kabupaten JeparaRp 2.107.000Rp 2.108.403Rp 2.272.627Rp 164.224
11Kabupaten KaranganyarRp 2.054.040Rp 2.064.313Rp 2.207.444Rp 143.131
13Kabupaten KebumenRp 1.895.000Rp 1.906.781Rp 2.035.890Rp 129.109
14Kabupaten KendalRp 2.335.735Rp 2.340.312Rp 2.508.300Rp 167.988
15Kabupaten KlatenRp 2.011.514Rp 2.015.623Rp 2.152.323Rp 136.700
16Kabupaten Kudus (*)Rp 2.290.995Rp 2.381.111Rp 2.439.814Rp 58.703
17Kabupaten MagelangRp 2.075.000Rp 2.081.807Rp 2.236.777Rp 154.970
18Kabupaten PatiRp 1.953.000Rp 1.968.339Rp 2.107.697Rp 139.358
19Kabupaten PekalonganRp 2.084.155Rp 2.094.646Rp 2.247.346Rp 152.700
20Kabupaten PemalangRp 1.926.000Rp 1.940.890Rp 2.081.783Rp 140.893
22Kabupaten PurbalinggaRp 1.988.000Rp 1.996.814Rp 2.130.981Rp 134.167
21Kabupaten PurworejoRp 1.905.400Rp 1.911.850Rp 2.043.902Rp 132.052
23Kabupaten RembangRp 1.861.000Rp 1.874.322Rp 2.015.927Rp 141.605
24Kabupaten SemarangRp 2.302.797Rp 2.311.254Rp 2.480.988Rp 169.734
25Kabupaten SragenRp 1.829.500Rp 1.839.429Rp 1.969.569Rp 130.140
12Kabupaten SukoharjoRp 1.987.153Rp 1.998.153Rp 2.138.248Rp 140.095
26Kabupaten TegalRp 1.958.000Rp 1.968.446Rp 2.106.238Rp 137.792
27Kabupaten TemanggungRp 1.885.000Rp 1.887.832Rp 2.027.569Rp 139.737
28Kabupaten WonogiriRp 1.827.000Rp 1.839.043Rp 1.968.448Rp 129.405
29Kabupaten WonosoboRp 1.920.000Rp 1.931.285Rp 2.076.209Rp 144.924
30Kota MagelangRp 1.914.000Rp 1.935.913Rp 2.066.007Rp 130.094
31Kota PekalonganRp 2.139.754Rp 2.156.444Rp 2.305.823Rp 149.379
32Kota SalatigaRp 2.101.457Rp 2.128.523Rp 2.284.180Rp 155.657
33Kota SemarangRp 2.810.025Rp 2.831.943Rp 3.060.349Rp 228.406
34Kota SurakartaRp 2.013.810Rp 2.035.720Rp 2.174.169Rp 138.449
35Kota TegalRp 1.982.750Rp 2.005.930Rp 2.145.012Rp 139.082

Dari Tabel UMK Jateng Tahun 2023 Diatas dapat kita simpulkan rata-rata kenaikan UMK Jawa Tengah adalah Rp. 142.960. Sementara khusus untuk UMK Kabupaten Kudus 2023 sebesar Rp 2.439.813,98, akan diterapkan untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Sementara untuk struktur upah, yang menurut KSPSI nominal upahnya adalah sebesar Rp 2.533.000, akan diterapkan untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)

Exit mobile version