Lingkarjateng.id – Pemerintah mengucurkan dana desa 2025 Rp71 triliun terdiri atas Rp69 triliun dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan dan Rp2 triliun dihitung pada tahun anggaran berjalan.
Dana desa ditransfer dari APBN melalui APBD masing-masing provinsi ke rekening kas desa (RKD). Salah satu wilayah yang menerima aliran dana desa 2025 adalah Kabupaten Kebumen.
Berdasarkan data APBN, dana desa 2025 untuk Kabupaten Kebumen yakni senilai Rp434.223.563.000 yang dibagi untuk 449 desa dengan jumlah berbeda sesuai ketentuan yang berlaku.
Berikut ini daftar Dana Desa 2025 untuk 449 desa di Kabupaten Kebumen berdasarkan data Kementerian Keuangan yang diunggah pada laman djpk.kemenkeu.go.id
| NO | Nama Desa | Dana Desa 2025 |
| 1 | Argopeni | Rp964.907.000 |
| 2 | Karangduwur | Rp1.299.613.000 |
| 3 | Srati | Rp1.000.214.000 |
| 4 | Pasir | Rp925.649.000 |
| 5 | Jintung | Rp817.914.000 |
| 6 | Banjararjo | Rp913.704.000 |
| 7 | Argosari | Rp1.062.569.000 |
| 8 | Watukelir | Rp908.577.000 |
| 9 | Kalibangkang | Rp1.016.963.000 |
| 10 | Tlogosari | Rp908.628.000 |
| 11 | Kalipoh | Rp975.608.000 |
| 12 | Ayah | Rp1.000.818.000 |
| 13 | Candirenggo | Rp1.098.718.000 |
| 14 | Mangunweni | Rp927.632.000 |
| 15 | Jatijajar | Rp1.215.634.000 |
| 16 | Demangsari | Rp1.055.965.000 |
| 17 | Bulurejo | Rp861.537.000 |
| 18 | Kedungweru | Rp719.303.000 |
| 19 | Karangbolong | Rp807.720.000 |
| 20 | Jladri | Rp943.598.000 |
| 21 | Adiwarno | Rp809.049.000 |
| 22 | Rangkah | Rp778.989.000 |
| 23 | Wonodadi | Rp865.116.000 |
| 24 | Geblug | Rp687.683.000 |
| 25 | Rogodadi | Rp807.072.000 |
| 26 | Pakuran | Rp885.078.000 |
| 27 | Buayan | Rp792.516.000 |
| 28 | Sikayu | Rp1.309.093.000 |
| 29 | Karangsari | Rp819.432.000 |
| 30 | Rogodono | Rp975.350.000 |
| 31 | Banyumudal | Rp1.169.077.000 |
| 32 | Tugu | Rp1.276.774.000 |
| 33 | Nogoraji | Rp1.255.561.000 |
| 34 | Mergosono | Rp1.168.001.000 |
| 35 | Semampir | Rp772.463.000 |
| 36 | Jogomulyo | Rp1.118.372.000 |
| 37 | Purbowangi | Rp1.199.449.000 |
| 38 | Jatiroto | Rp1.015.823.000 |
| 39 | Tambakmulyo | Rp1.229.710.000 |
| 40 | Surorejan | Rp1.164.365.000 |
| 41 | Waluyorejo | Rp1.073.894.000 |
| 42 | Sidoharjo | Rp930.819.000 |
| 43 | Puliharjo | Rp931.980.000 |
| 44 | Purwosari | Rp991.115.000 |
| 45 | Arjowinangun | Rp826.020.000 |
| 46 | Krandegan | Rp959.816.000 |
| 47 | Kaleng | Rp949.583.000 |
| 48 | Tukinggedong | Rp819.156.000 |
| 49 | Purwoharjo | Rp1.034.616.000 |
| 50 | Banjarejo | Rp1.098.860.000 |
| 51 | Wetonkulon | Rp822.780.000 |
| 52 | Pesuruhan | Rp687.350.000 |
| 53 | Wetonwetan | Rp785.745.000 |
| 54 | Kedalemankulon | Rp1.108.983.000 |
| 55 | Kedalemanwetan | Rp880.536.000 |
| 56 | Srusuhjurutengah | Rp749.225.000 |
| 57 | Sitiadi | Rp1.196.429.000 |
| 58 | Bumirejo | Rp915.329.000 |
| 59 | Madurejo | Rp910.026.000 |
| 60 | Sidobunder | Rp801.834.000 |
| 61 | Sidodadi | Rp804.660.000 |
| 62 | Karangrejo | Rp1.446.490.000 |
| 63 | Karanggadung | Rp895.824.000 |
| 64 | Tegalretno | Rp1.176.687.000 |
| 65 | Ampelsari | Rp1.102.230.000 |
| 66 | Munggu | Rp962.492.000 |
| 67 | Kewangunan | Rp1.196.699.000 |
| 68 | Karangduwur | Rp1.388.596.000 |
| 69 | Petanahan | Rp1.226.024.000 |
| 70 | Kebonsari | Rp728.144.000 |
| 71 | Grogolpenatus | Rp1.145.279.000 |
| 72 | Grogolbeningsari | Rp1.066.238.000 |
| 73 | Jogomertan | Rp1.016.105.000 |
| 74 | Tanjungsari | Rp1.330.949.000 |
| 75 | Sidomulyo | Rp859.719.000 |
| 76 | Grujugan | Rp791.658.000 |
| 77 | Kritig | Rp876.894.000 |
| 78 | Nampudadi | Rp868.335.000 |
| 79 | Tresnorejo | Rp705.017.000 |
| 80 | Podourip | Rp790.347.000 |
| 81 | Jatimulyo | Rp874.851.000 |
| 82 | Banjarwinangun | Rp987.263.000 |
| 83 | Jogosimo | Rp1.049.201.000 |
| 84 | Tanggulangin | Rp1.299.209.000 |
| 85 | Pandanlor | Rp984.704.000 |
| 86 | Tambakprogaten | Rp976.122.000 |
| 87 | Gebangsari | Rp863.166.000 |
| 88 | Klegenrejo | Rp998.330.000 |
| 89 | Bendogarap | Rp805.605.000 |
| 90 | Kedungsari | Rp1.026.740.000 |
| 91 | Jerukagung | Rp888.294.000 |
| 92 | Klegenwonosari | Rp785.595.000 |
| 93 | Klirong | Rp755.583.000 |
| 94 | Kaliwungu | Rp840.351.000 |
| 95 | Jatimalang | Rp832.818.000 |
| 96 | Karangglonggong | Rp678.878.000 |
| 97 | Ranterejo | Rp900.891.000 |
| 98 | Wotbuwono | Rp888.282.000 |
| 99 | Tambakagung | Rp878.595.000 |
| 100 | Sitirejo | Rp771.801.000 |
| 101 | Gadungrejo | Rp847.266.000 |
| 102 | Dorowati | Rp951.308.000 |
| 103 | Bumiharjo | Rp1.023.611.000 |
| 104 | Kebadongan | Rp924.524.000 |
| 105 | Podoluhur | Rp1.053.686.000 |
| 106 | Kedungwinangun | Rp1.219.153.000 |
| 107 | Ayamputih | Rp1.077.401.000 |
| 108 | Setrojenar | Rp909.188.000 |
| 109 | Brecong | Rp1.057.070.000 |
| 110 | Banjurpasar | Rp1.192.778.000 |
| 111 | Indrosari | Rp748.133.000 |
| 112 | Buluspesantren | Rp827.931.000 |
| 113 | Banjurmukadan | Rp704.552.000 |
| 114 | Waluyo | Rp1.300.178.000 |
| 115 | Bocor | Rp1.002.398.000 |
| 116 | Maduretno | Rp891.759.000 |
| 117 | Ambalkumolo | Rp878.724.000 |
| 118 | Rantewringin | Rp1.232.522.000 |
| 119 | Tambakrejo | Rp776.565.000 |
| 120 | Sangubanyu | Rp1.009.085.000 |
| 121 | Arjowinangun | Rp735.608.000 |
| 122 | Ampih | Rp928.122.000 |
| 123 | Jogopaten | Rp914.271.000 |
| 124 | Kloposawit | Rp1.064.021.000 |
| 125 | Sidomoro | Rp1.102.664.000 |
| 126 | Tanjungrejo | Rp833.463.000 |
| 127 | Tanjungsari | Rp846.330.000 |
| 128 | Entak | Rp889.200.000 |
| 129 | Plempukankembaran | Rp691.982.000 |
| 130 | Kenoyojayan | Rp819.750.000 |
| 131 | Ambalresmi | Rp1.011.035.000 |
| 132 | Kaibonpetangkuran | Rp888.291.000 |
| 133 | Kaibon | Rp865.551.000 |
| 134 | Sumberjati | Rp829.083.000 |
| 135 | Blengorwetan | Rp794.670.000 |
| 136 | Blengorkulon | Rp897.867.000 |
| 137 | Benerwetan | Rp857.031.000 |
| 138 | Benerkulon | Rp1.017.638.000 |
| 139 | Ambalkliwonan | Rp882.084.000 |
| 140 | Pasarsenen | Rp884.403.000 |
| 141 | Pucangan | Rp795.756.000 |
| 142 | Ambalkebrek | Rp823.584.000 |
| 143 | Gondanglegi | Rp923.865.000 |
| 144 | Banjarsari | Rp737.183.000 |
| 145 | Lajer | Rp795.861.000 |
| 146 | Singosari | Rp827.799.000 |
| 147 | Sidoluhur | Rp1.070.198.000 |
| 148 | Sinungrejo | Rp796.617.000 |
| 149 | Ambarwinangun | Rp855.294.000 |
| 150 | Peneket | Rp819.030.000 |
| 151 | Sidorejo | Rp722.357.000 |
| 152 | Sidomulyo | Rp872.394.000 |
| 153 | Sidomukti | Rp866.466.000 |
| 154 | Prasutan | Rp705.677.000 |
| 155 | Kradenan | Rp695.507.000 |
| 156 | Pagedangan | Rp864.171.000 |
| 157 | Surobayan | Rp1.089.561.000 |
| 158 | Dukuhrejosari | Rp835.191.000 |
| 159 | Kembangsawit | Rp779.166.000 |
| 160 | Miritpetikusan | Rp843.978.000 |
| 161 | Tlogodepok | Rp938.138.000 |
| 162 | Mirit | Rp829.596.000 |
| 163 | Tlogopragoto | Rp780.924.000 |
| 164 | Lembupurwo | Rp1.085.861.000 |
| 165 | Wiromartan | Rp842.148.000 |
| 166 | Rowo | Rp832.899.000 |
| 167 | Singoyudan | Rp848.136.000 |
| 168 | Wergonayan | Rp870.147.000 |
| 169 | Selotumpeng | Rp979.712.000 |
| 170 | Sitibentar | Rp861.177.000 |
| 171 | Karanggede | Rp790.077.000 |
| 172 | Kertodeso | Rp1.063.244.000 |
| 173 | Patukrejomulyo | Rp734.903.000 |
| 174 | Patukgawemulyo | Rp834.711.000 |
| 175 | Mangunranan | Rp887.784.000 |
| 176 | Pekutan | Rp834.468.000 |
| 177 | Wirogaten | Rp996.143.000 |
| 178 | Winong | Rp743.061.000 |
| 179 | Ngabean | Rp1.099.499.000 |
| 180 | Sarwogadung | Rp932.306.000 |
| 181 | Krubungan | Rp745.454.000 |
| 182 | Tersobo | Rp822.537.000 |
| 183 | Prembun | Rp1.145.210.000 |
| 184 | Kabekelan | Rp779.547.000 |
| 185 | Tunggalroso | Rp874.875.000 |
| 186 | Kedungwaru | Rp746.522.000 |
| 187 | Bagung | Rp817.626.000 |
| 188 | Sidogede | Rp1.058.372.000 |
| 189 | Sembirkadipaten | Rp785.910.000 |
| 190 | Kedungbulus | Rp712.187.000 |
| 191 | Mulyosri | Rp805.572.000 |
| 192 | Pesuningan | Rp819.132.000 |
| 193 | Pecarikan | Rp744.197.000 |
| 194 | Kabuaran | Rp883.092.000 |
| 195 | Pekunden | Rp836.970.000 |
| 196 | Tanjungmeru | Rp851.814.000 |
| 197 | Kuwarisan | Rp1.168.964.000 |
| 198 | Kutowinangun | Rp918.065.000 |
| 199 | Lundong | Rp812.130.000 |
| 200 | Mekarsari | Rp957.824.000 |
| 201 | Babadsari | Rp968.627.000 |
| 202 | Ungaran | Rp843.039.000 |
| 203 | Mrinen | Rp698.537.000 |
| 204 | Pejagatan | Rp1.005.840.000 |
| 205 | Triwarno | Rp991.409.000 |
| 206 | Korowelang | Rp936.975.000 |
| 207 | Jlegiwinangun | Rp942.819.000 |
| 208 | Lumbu | Rp979.374.000 |
| 209 | Tanjungsari | Rp993.032.000 |
| 210 | Kaliputih | Rp793.269.000 |
| 211 | Tanjungseto | Rp812.577.000 |
| 212 | Pesalakan | Rp750.899.000 |
| 213 | Karangsari | Rp953.634.000 |
| 214 | Bojongsari | Rp1.208.215.000 |
| 215 | Surotrunan | Rp1.079.027.000 |
| 216 | Kambangsari | Rp812.253.000 |
| 217 | Jatimulyo | Rp948.011.000 |
| 218 | Tanuharjo | Rp956.966.000 |
| 219 | Karangtanjung | Rp947.399.000 |
| 220 | Kemangguan | Rp1.271.677.000 |
| 221 | Kalijaya | Rp1.118.249.000 |
| 222 | Karangkembang | Rp1.033.004.000 |
| 223 | Seliling | Rp1.271.239.000 |
| 224 | Tlogowulung | Rp881.691.000 |
| 225 | Kaliputih | Rp1.130.699.000 |
| 226 | Wonokromo | Rp1.257.694.000 |
| 227 | Sawangan | Rp1.257.248.000 |
| 228 | Kalirancang | Rp1.116.779.000 |
| 229 | Krakal | Rp1.308.940.000 |
| 230 | Muktisari | Rp1.155.142.000 |
| 231 | Murtirejo | Rp976.115.000 |
| 232 | Depokrejo | Rp1.009.799.000 |
| 233 | Mengkowo | Rp855.666.000 |
| 234 | Gesikan | Rp901.854.000 |
| 235 | Kalibagor | Rp1.072.466.000 |
| 236 | Argopeni | Rp950.726.000 |
| 237 | Jatisari | Rp1.209.694.000 |
| 238 | Kalirejo | Rp986.372.000 |
| 239 | Adikarso | Rp982.394.000 |
| 240 | Kembaran | Rp794.691.000 |
| 241 | Sumberadi | Rp931.524.000 |
| 242 | Wonosari | Rp1.388.698.000 |
| 243 | Roworejo | Rp959.483.000 |
| 244 | Tanahsari | Rp1.288.241.000 |
| 245 | Bandung | Rp1.058.741.000 |
| 246 | Candimulyo | Rp866.814.000 |
| 247 | Kalijirek | Rp832.458.000 |
| 248 | Candiwulan | Rp909.951.000 |
| 249 | Kawedusan | Rp790.293.000 |
| 250 | Kutosari | Rp1.107.358.000 |
| 251 | Gemeksekti | Rp1.293.277.000 |
| 252 | Karangsari | Rp1.439.689.000 |
| 253 | Jemur | Rp996.689.000 |
| 254 | Logede | Rp1.016.174.000 |
| 255 | Kewayuhan | Rp1.227.931.000 |
| 256 | Kedawung | Rp1.336.387.000 |
| 257 | Pejagoan | Rp1.140.286.000 |
| 258 | Kebulusan | Rp1.362.622.000 |
| 259 | Aditirto | Rp1.035.698.000 |
| 260 | Karangpoh | Rp975.641.000 |
| 261 | Jemur | Rp1.264.240.000 |
| 262 | Prigi | Rp958.278.000 |
| 263 | Kebagoran | Rp817.668.000 |
| 264 | Pengaringan | Rp714.743.000 |
| 265 | Peniron | Rp1.426.612.000 |
| 266 | Watulawang | Rp743.885.000 |
| 267 | Menganti | Rp833.889.000 |
| 268 | Trikarso | Rp1.003.778.000 |
| 269 | Sidoarjo | Rp1.220.363.000 |
| 270 | Giwangretno | Rp1.231.763.000 |
| 271 | Jabres | Rp784.974.000 |
| 272 | Sruweng | Rp859.898.000 |
| 273 | Karanggedang | Rp803.625.000 |
| 274 | Purwodeso | Rp790.188.000 |
| 275 | Klepusanggar | Rp1.001.654.000 |
| 276 | Tanggeran | Rp1.004.072.000 |
| 277 | Karangsari | Rp707.864.000 |
| 278 | Karangpule | Rp983.486.000 |
| 279 | Pakuran | Rp1.108.436.000 |
| 280 | Pengempon | Rp1.155.365.000 |
| 281 | Kejawang | Rp863.583.000 |
| 282 | Karangjambu | Rp986.129.000 |
| 283 | Sidoagung | Rp1.607.302.000 |
| 284 | Penusupan | Rp752.312.000 |
| 285 | Donosari | Rp1.007.880.000 |
| 286 | Pandansari | Rp1.348.534.000 |
| 287 | Condongcampur | Rp881.538.000 |
| 288 | Sugihwaras | Rp858.888.000 |
| 289 | Tambaharjo | Rp833.754.000 |
| 290 | Tepakyang | Rp1.074.243.000 |
| 291 | Sidomulyo | Rp1.029.141.000 |
| 292 | Wajasari | Rp971.102.000 |
| 293 | Candiwulan | Rp776.631.000 |
| 294 | Adikarto | Rp789.111.000 |
| 295 | Adimulyo | Rp830.385.000 |
| 296 | Temanggal | Rp935.963.000 |
| 297 | Joho | Rp711.413.000 |
| 298 | Adiluhur | Rp802.536.000 |
| 299 | Tegalsari | Rp837.999.000 |
| 300 | Sekarteja | Rp720.950.000 |
| 301 | Kemujan | Rp948.977.000 |
| 302 | Mangunharjo | Rp710.828.000 |
| 303 | Banyuroto | Rp830.373.000 |
| 304 | Meles | Rp799.737.000 |
| 305 | Caruban | Rp1.079.976.000 |
| 306 | Bonjok | Rp744.995.000 |
| 307 | Arjomulyo | Rp832.035.000 |
| 308 | Arjosari | Rp959.603.000 |
| 309 | Pekuwon | Rp779.055.000 |
| 310 | Sidomukti | Rp825.927.000 |
| 311 | Kamulyan | Rp1.090.248.000 |
| 312 | Sidomukti | Rp1.140.636.000 |
| 313 | Tambaksari | Rp781.131.000 |
| 314 | Kalipurwo | Rp901.769.000 |
| 315 | Purwodadi | Rp822.564.000 |
| 316 | Pondokgebangsari | Rp1.080.597.000 |
| 317 | Kuwarasan | Rp1.067.448.000 |
| 318 | Harjodowo | Rp823.359.000 |
| 319 | Lemahduwur | Rp921.878.000 |
| 320 | Madureso | Rp1.032.317.000 |
| 321 | Mangli | Rp1.052.505.000 |
| 322 | Gandusari | Rp861.225.000 |
| 323 | Ori | Rp819.528.000 |
| 324 | Serut | Rp708.440.000 |
| 325 | Banjarejo | Rp913.712.000 |
| 326 | Gumawang | Rp831.618.000 |
| 327 | Wonoyoso | Rp951.125.000 |
| 328 | Gunungmujil | Rp1.038.572.000 |
| 329 | Kuwaru | Rp1.079.454.000 |
| 330 | Bendungan | Rp822.873.000 |
| 331 | Jatimulyo | Rp801.507.000 |
| 332 | Sawangan | Rp862.065.000 |
| 333 | Redisari | Rp1.250.150.000 |
| 334 | Kalisari | Rp1.035.752.000 |
| 335 | Pringtutul | Rp1.199.641.000 |
| 336 | Rowokele | Rp1.015.658.000 |
| 337 | Bumiagung | Rp1.086.458.000 |
| 338 | Jatiluhur | Rp859.128.000 |
| 339 | Kretek | Rp1.091.675.000 |
| 340 | Sukomulyo | Rp1.314.658.000 |
| 341 | Giyanti | Rp1.465.291.000 |
| 342 | Wonoharjo | Rp1.738.795.000 |
| 343 | Wagirpandan | Rp1.077.839.000 |
| 344 | Sidoharum | Rp1.046.801.000 |
| 345 | Selokerto | Rp1.077.850.000 |
| 346 | Kalibeji | Rp1.223.197.000 |
| 347 | Jatinegara | Rp1.362.820.000 |
| 348 | Bejiruyung | Rp1.220.240.000 |
| 349 | Pekuncen | Rp866.580.000 |
| 350 | Kedungjati | Rp950.885.000 |
| 351 | Semali | Rp1.021.016.000 |
| 352 | Bonosari | Rp862.800.000 |
| 353 | Sempor | Rp1.088.315.000 |
| 354 | Tunjungseto | Rp1.381.501.000 |
| 355 | Sampang | Rp1.708.039.000 |
| 356 | Donorejo | Rp1.241.269.000 |
| 357 | Kedungwringin | Rp1.137.809.000 |
| 358 | Kenteng | Rp1.119.572.000 |
| 359 | Somagede | Rp1.157.675.000 |
| 360 | Kalitengah | Rp1.350.943.000 |
| 361 | Kemukus | Rp1.190.591.000 |
| 362 | Banjarsari | Rp791.754.000 |
| 363 | Panjangsari | Rp808.305.000 |
| 364 | Patemon | Rp858.798.000 |
| 365 | Kedungpuji | Rp886.628.000 |
| 366 | Wero | Rp862.328.000 |
| 367 | Semondo | Rp951.095.000 |
| 368 | Semanding | Rp1.350.031.000 |
| 369 | Sidayu | Rp1.051.269.000 |
| 370 | Wonosigro | Rp848.106.000 |
| 371 | Klopogodo | Rp952.838.000 |
| 372 | Sidomulyo | Rp786.042.000 |
| 373 | Candi | Rp969.599.000 |
| 374 | Giripurno | Rp972.326.000 |
| 375 | Karangkemiri | Rp828.873.000 |
| 376 | Wonorejo | Rp1.082.171.000 |
| 377 | Grenggeng | Rp1.466.017.000 |
| 378 | Pohkumbang | Rp1.113.020.000 |
| 379 | Karanggayam | Rp1.230.187.000 |
| 380 | Kajoran | Rp1.123.133.000 |
| 381 | Karangtengah | Rp727.160.000 |
| 382 | Karangmojo | Rp831.948.000 |
| 383 | Penimbun | Rp945.495.000 |
| 384 | Kalirejo | Rp1.016.387.000 |
| 385 | Pagebangan | Rp692.567.000 |
| 386 | Clapar | Rp832.350.000 |
| 387 | Logandu | Rp1.161.019.000 |
| 388 | Kebakalan | Rp994.400.000 |
| 389 | Karangrejo | Rp898.191.000 |
| 390 | Wonotirto | Rp899.655.000 |
| 391 | Kalibening | Rp1.080.698.000 |
| 392 | Gunungsari | Rp1.365.584.000 |
| 393 | Ginandong | Rp947.460.000 |
| 394 | Binangun | Rp796.820.000 |
| 395 | Glontor | Rp1.175.186.000 |
| 396 | Selogiri | Rp1.384.513.000 |
| 397 | Giritirto | Rp1.297.871.000 |
| 398 | Pucangan | Rp1.095.239.000 |
| 399 | Seboro | Rp1.811.674.000 |
| 400 | Wonosari | Rp1.132.125.000 |
| 401 | Sadangkulon | Rp1.293.947.000 |
| 402 | Cangkring | Rp806.034.000 |
| 403 | Sadangwetan | Rp850.047.000 |
| 404 | Kedunggong | Rp898.299.000 |
| 405 | Patukrejo | Rp931.259.000 |
| 406 | Ngasinan | Rp889.911.000 |
| 407 | Pujodadi | Rp792.633.000 |
| 408 | Balorejo | Rp734.270.000 |
| 409 | Rowosari | Rp694.439.000 |
| 410 | Tlogorejo | Rp689.993.000 |
| 411 | Bonorowo | Rp758.454.000 |
| 412 | Sirnoboyo | Rp848.712.000 |
| 413 | Bonjokkidul | Rp842.862.000 |
| 414 | Bonjoklor | Rp978.716.000 |
| 415 | Mrentul | Rp827.496.000 |
| 416 | Pejengkolan | Rp755.699.000 |
| 417 | Balingasal | Rp867.627.000 |
| 418 | Merden | Rp847.008.000 |
| 419 | Kalijering | Rp733.409.000 |
| 420 | Kaligubug | Rp726.212.000 |
| 421 | Sidototo | Rp811.245.000 |
| 422 | Rahayu | Rp1.152.633.000 |
| 423 | Sendangdalem | Rp1.066.670.000 |
| 424 | Padureso | Rp1.028.100.000 |
| 425 | Jatipurus | Rp703.565.000 |
| 426 | Lerepkebumen | Rp824.142.000 |
| 427 | Blater | Rp863.229.000 |
| 428 | Poncowarno | Rp1.030.593.000 |
| 429 | Tegalrejo | Rp687.203.000 |
| 430 | Jembangan | Rp852.042.000 |
| 431 | Kedungdowo | Rp685.583.000 |
| 432 | Karangtengah | Rp872.478.000 |
| 433 | Tirtomoyo | Rp886.074.000 |
| 434 | Soka | Rp1.080.653.000 |
| 435 | Kebapangan | Rp850.293.000 |
| 436 | Widoro | Rp1.327.517.000 |
| 437 | Seling | Rp803.892.000 |
| 438 | Pencil | Rp722.447.000 |
| 439 | Kedungwaru | Rp837.039.000 |
| 440 | Kaligending | Rp1.353.851.000 |
| 441 | Plumbon | Rp1.342.000.000 |
| 442 | Pujotirto | Rp1.307.464.000 |
| 443 | Wadasmalang | Rp1.355.860.000 |
| 444 | Tlepok | Rp874.554.000 |
| 445 | Kalisana | Rp1.058.759.000 |
| 446 | Langse | Rp1.035.653.000 |
| 447 | Banioro | Rp853.359.000 |
| 448 | Karangsambung | Rp1.454.542.000 |
| 449 | Totogan | Rp866.547.000 |
| Total | Rp434.223.563.000 | |
Dana Desa Digunakan untuk Apa Saja?
Penggunaan dana desa menurut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto itu sekitar 20 persen dialokasikan untuk implementasi program ketahanan pangan.
Dana desa juga dapat digunakan untuk penanganan stunting melalui program-program yang berkaitan seperti kegiatan posyandu, pemberian makanan bergizi bagi anak-anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, hingga pembangunan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) dan akses air bersih guna mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian dana desa juga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fisik dan nonfisik seperti pembangunan infrastruktur, kemudian pengembangan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi desa baik melalui pengembangan desa wisata, maupun kegiatan usaha berbasis potensi lokal.
Dana desa dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan melalui program padat karya tunai yang memberikan pekerjaan sementara bagi warga desa.
Lalu pada tahun 2025, Kementerian Keuangan mengizinkan penggunaan dana desa untuk penanganan perubahan iklim karena Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara paling rawan bencana dari 193 negara di dunia. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)































