PATI, Lingkarjateng.id – Pemerintah pusat menetapkan alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 untuk 401 desa di Kabupaten Pati dengan total pagu mencapai Rp129.617.385.000. Ratusan desa tersebut tercantum sebagai penerima Dana Desa berdasarkan regulasi terbaru Kementerian Keuangan.
Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Aturan tersebut sekaligus mengubah skema pengelolaan Dana Desa tahun ini.
Dalam Pasal 15 ayat (3) beleid tersebut, sekitar 58,03 persen pagu Dana Desa diarahkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Pati, Tri Haryama, menegaskan bahwa besaran pagu untuk masing-masing desa sepenuhnya ditetapkan pemerintah pusat.
“Pagu di masing-masing desa ini yang menentukan langsung dari pusat. Jadi pemkab apalagi pemerintah desa tidak bisa mengusulkan atau meminta,” katanya, Selasa, 6 Januari 2026 lalu.
Berikut ini daftar pagu Dana Desa untuk 401 desa di Kabupaten Pati:
| Nomor | Nama Desa | Dana Desa |
| 1 | Prawoto | 373.456.000 |
| 2 | Pakem | 373.456.000 |
| 3 | Wegil | 373.456.000 |
| 4 | Kuwawur | 362.674.000 |
| 5 | Baleadi | 373.456.000 |
| 6 | Wotan | 373.456.000 |
| 7 | Kedungwinong | 373.456.000 |
| 8 | Porangparing | 349.960.000 |
| 9 | Sukolilo | 373.456.000 |
| 10 | Baturejo | 373.456.000 |
| 11 | Gadudero | 289.579.000 |
| 12 | Sumbersoko | 356.017.000 |
| 13 | Tompegunung | 373.456.000 |
| 14 | Kedumulyo | 373.456.000 |
| 15 | Kasiyan | 307.015.000 |
| 16 | Cengkalsewu | 373.456.000 |
| 17 | Jimbaran | 364.901.000 |
| 18 | Durensawit | 321.643.000 |
| 19 | Slungkep | 373.226.000 |
| 20 | Beketel | 348.310.000 |
| 21 | Purwokerto | 302.125.000 |
| 22 | Sumbersari | 373.456.000 |
| 23 | Brati | 366.805.000 |
| 24 | Jatiroto | 373.456.000 |
| 25 | Kayen | 373.456.000 |
| 26 | Rogomulyo | 345.513.000 |
| 27 | Srikaton | 350.196.000 |
| 28 | Pasuruhan | 303.252.000 |
| 29 | Pesagi | 355.040.000 |
| 30 | Trimulyo | 373.456.000 |
| 31 | Talun | 373.456.000 |
| 32 | Boloagung | 331.201.000 |
| 33 | Sundoluhur | 373.456.000 |
| 34 | Pakis | 308.666.000 |
| 35 | Maitan | 373.456.000 |
| 36 | Wukirsari | 294.553.000 |
| 37 | Sinomwidodo | 373.456.000 |
| 38 | Keben | 344.506.000 |
| 39 | Larangan | 261.387.000 |
| 40 | Tambakromo | 373.456.000 |
| 41 | Mojomulyo | 340.810.000 |
| 42 | Karangawen | 296.374.000 |
| 43 | Mangunrekso | 345.579.000 |
| 44 | Tambaharjo | 344.587.000 |
| 45 | Tambahagung | 352.489.000 |
| 46 | Sitirejo | 299.237.000 |
| 47 | Kedalingan | 331.101.000 |
| 48 | Karangmulyo | 281.249.000 |
| 49 | Karangwono | 337.277.000 |
| 50 | Angkatan Lor | 343.764.000 |
| 51 | Angkatan Kidul | 328.875.000 |
| 52 | Pohgading | 292.740.000 |
| 53 | Gunungpanti | 332.965.000 |
| 54 | Godo | 340.105.000 |
| 55 | Kropak | 302.332.000 |
| 56 | Karangsumber | 311.763.000 |
| 57 | Guyangan | 261.331.000 |
| 58 | Sugihan | 294.279.000 |
| 59 | Kebolampang | 293.190.000 |
| 60 | Tlogorejo | 290.408.000 |
| 61 | Pagendisan | 286.948.000 |
| 62 | Pekalongan | 318.836.000 |
| 63 | Danyangmulyo | 323.561.000 |
| 64 | Kudur | 291.589.000 |
| 65 | Padangan | 256.870.000 |
| 66 | Blingijati | 282.470.000 |
| 67 | Mintorahayu | 290.638.000 |
| 68 | Kebowan | 284.245.000 |
| 69 | Winong | 281.938.000 |
| 70 | Klecoregonang | 253.416.000 |
| 71 | Bumiharjo | 282.412.000 |
| 72 | Tawangrejo | 373.456.000 |
| 73 | Bringinwareng | 251.552.000 |
| 74 | Sumbermulyo | 306.869.000 |
| 75 | Degan | 260.385.000 |
| 76 | Serutsadang | 281.473.000 |
| 77 | Pulorejo | 300.618.000 |
| 78 | Karangkonang | 286.153.000 |
| 79 | Tanggel | 285.137.000 |
| 80 | Wirun | 290.799.000 |
| 81 | Sarimulyo | 304.249.000 |
| 82 | Bodeh | 283.528.000 |
| 83 | Karangwotan | 373.456.000 |
| 84 | Kepohkencono | 358.904.000 |
| 85 | Wateshaji | 267.299.000 |
| 86 | Lumbungmas | 332.643.000 |
| 87 | Mojoagung | 303.972.000 |
| 88 | Sitimulyo | 362.188.000 |
| 89 | Kletek | 329.512.000 |
| 90 | Terteg | 314.320.000 |
| 91 | Mencon | 261.256.000 |
| 92 | Puncakwangi | 373.456.000 |
| 93 | Pelemgede | 317.987.000 |
| 94 | Tanjungsekar | 323.598.000 |
| 95 | Triguno | 301.332.000 |
| 96 | Jetak | 247.675.000 |
| 97 | Grogolsari | 250.157.000 |
| 98 | Karangrejo | 260.580.000 |
| 99 | Plosorejo | 281.526.000 |
| 100 | Sokopuluhan | 331.465.000 |
| 101 | Tegalwero | 268.297.000 |
| 102 | Boto | 265.219.000 |
| 103 | Trikoyo | 293.514.000 |
| 104 | Sumberan | 248.015.000 |
| 105 | Mojolampir | 291.865.000 |
| 106 | Mantingan | 310.047.000 |
| 107 | Ronggo | 373.456.000 |
| 108 | Sumberagung | 343.353.000 |
| 109 | Sidoluhur | 319.523.000 |
| 110 | Srikaton | 300.700.000 |
| 111 | Arumanis | 314.195.000 |
| 112 | Tegalarum | 297.328.000 |
| 113 | Sidomukti | 263.101.000 |
| 114 | Mojoluhur | 283.227.000 |
| 115 | Kebonturi | 299.446.000 |
| 116 | Lundo | 277.520.000 |
| 117 | Sukorukun | 310.062.000 |
| 118 | Sumberejo | 325.199.000 |
| 119 | Manjang | 285.812.000 |
| 120 | Tamansari | 250.330.000 |
| 121 | Sumberarum | 291.088.000 |
| 122 | Sriwedari | 351.923.000 |
| 123 | Tlogomojo | 274.728.000 |
| 124 | Ngening | 373.456.000 |
| 125 | Raci | 373.456.000 |
| 126 | Ketitangwetan | 373.456.000 |
| 127 | Bumimulyo | 367.035.000 |
| 128 | Jembangan | 271.550.000 |
| 129 | Klayusiwalan | 333.592.000 |
| 130 | Bulumulyo | 317.719.000 |
| 131 | Sukoagung | 244.744.000 |
| 132 | Tompomulyo | 293.463.000 |
| 133 | Kuniran | 319.082.000 |
| 134 | Gunungsari | 290.396.000 |
| 135 | Kedalon | 334.274.000 |
| 136 | Gajahkumpul | 330.455.000 |
| 137 | Batursari | 367.457.000 |
| 138 | Lengkong | 371.032.000 |
| 139 | Mangunlegi | 250.669.000 |
| 140 | Pecangaan | 244.260.000 |
| 141 | Sejomulyo | 344.001.000 |
| 142 | Bringin | 283.304.000 |
| 143 | Ketip | 298.755.000 |
| 144 | Pekuwon | 284.706.000 |
| 145 | Karang | 322.960.000 |
| 146 | Karangrejo | 332.105.000 |
| 147 | Bumirejo | 282.534.000 |
| 148 | Kedungpancing | 245.657.000 |
| 149 | Jepuro | 239.081.000 |
| 150 | Tluwah | 340.713.000 |
| 151 | Doropayung | 373.412.000 |
| 152 | Mintomulyo | 291.910.000 |
| 153 | Gadingrejo | 291.844.000 |
| 154 | Margomulyo | 373.456.000 |
| 155 | Langgenharjo | 373.456.000 |
| 156 | Genengmulyo | 326.311.000 |
| 157 | Agungmulyo | 298.216.000 |
| 158 | Bakaran Kulon | 373.456.000 |
| 159 | Bakaran Wetan | 372.490.000 |
| 160 | Dukutalit | 320.981.000 |
| 161 | Growong Kidul | 373.456.000 |
| 162 | Growong Lor | 373.456.000 |
| 163 | Kauman | 262.397.000 |
| 164 | Pajeksan | 234.280.000 |
| 165 | Kudukeras | 373.456.000 |
| 166 | Kebonsawahan | 214.263.000 |
| 167 | Bajomulyo | 369.663.000 |
| 168 | Bendar | 319.130.000 |
| 169 | Trimulyo | 334.417.000 |
| 170 | Kedungmulyo | 287.034.000 |
| 171 | Ngastorejo | 255.660.000 |
| 172 | Karangrowo | 262.317.000 |
| 173 | Sonorejo | 287.672.000 |
| 174 | Sendangsoko | 289.707.000 |
| 175 | Tlogorejo | 252.358.000 |
| 176 | Sidoarum | 293.179.000 |
| 177 | Tondomulyo | 300.445.000 |
| 178 | Bungasrejo | 295.066.000 |
| 179 | Glonggong | 285.442.000 |
| 180 | Kalimulyo | 297.604.000 |
| 181 | Tambahmulyo | 373.456.000 |
| 182 | Tondokerto | 289.592.000 |
| 183 | Sembaturagung | 326.953.000 |
| 184 | Dukuhmulyo | 310.715.000 |
| 185 | Puluhan Tengah | 277.826.000 |
| 186 | Mantingan Tengah | 297.716.000 |
| 187 | Jatisari | 246.980.000 |
| 188 | Karangrejo Lor | 246.923.000 |
| 189 | Sidomulyo | 330.856.000 |
| 190 | Tanjungsari | 276.196.000 |
| 191 | Jakenan | 321.967.000 |
| 192 | Plosojenar | 289.244.000 |
| 193 | Panjunan | 326.262.000 |
| 194 | Gajahmati | 373.456.000 |
| 195 | Mustokoharjo | 270.851.000 |
| 196 | Semampir | 327.375.000 |
| 197 | Blaru | 318.503.000 |
| 198 | Plangitan | 313.943.000 |
| 199 | Puri | 373.456.000 |
| 200 | Winong | 373.456.000 |
| 201 | Ngarus | 228.019.000 |
| 202 | Sidoharjo | 291.681.000 |
| 203 | Sarirejo | 373.456.000 |
| 204 | Geritan | 358.658.000 |
| 205 | Dengkek | 288.004.000 |
| 206 | Sugiharjo | 298.344.000 |
| 207 | Widorokandang | 276.014.000 |
| 208 | Payang | 323.796.000 |
| 209 | Kutoharjo | 373.456.000 |
| 210 | Sidokerto | 373.456.000 |
| 211 | Mulyoharjo | 333.550.000 |
| 212 | Tambaharjo | 373.456.000 |
| 213 | Tambahsari | 280.746.000 |
| 214 | Ngepungrojo | 341.951.000 |
| 215 | Purworejo | 337.813.000 |
| 216 | Sinoman | 277.147.000 |
| 217 | Wuwur | 324.638.000 |
| 218 | Karaban | 373.456.000 |
| 219 | Tlogoayu | 275.535.000 |
| 220 | Bogotanjung | 293.010.000 |
| 221 | Kuryokalangan | 323.536.000 |
| 222 | Gabus | 373.456.000 |
| 223 | Tanjunganom | 373.456.000 |
| 224 | Sunggingwarno | 299.464.000 |
| 225 | Penanggungan | 295.567.000 |
| 226 | Tambahmulyo | 282.191.000 |
| 227 | Sugihrejo | 333.592.000 |
| 228 | Mojolawaran | 291.630.000 |
| 229 | Sambirejo | 282.653.000 |
| 230 | Pantirejo | 278.118.000 |
| 231 | Tanjang | 245.476.000 |
| 232 | Gebang | 243.847.000 |
| 233 | Plumbungan | 289.049.000 |
| 234 | Babalan | 255.648.000 |
| 235 | Koripandriyo | 256.612.000 |
| 236 | Soko | 250.596.000 |
| 237 | Gempolsari | 286.196.000 |
| 238 | Banjarsari | 286.121.000 |
| 239 | Mintobasuki | 290.496.000 |
| 240 | Kosekan | 252.151.000 |
| 241 | Jambean Kidul | 372.747.000 |
| 242 | Wangunrejo | 286.752.000 |
| 243 | Bumirejo | 342.381.000 |
| 244 | Sokokulon | 294.906.000 |
| 245 | Jimbaran | 292.905.000 |
| 246 | Ngawen | 282.108.000 |
| 247 | Margorejo | 373.456.000 |
| 248 | Penambuhan | 302.837.000 |
| 249 | Langenharjo | 319.578.000 |
| 250 | Dadirejo | 325.896.000 |
| 251 | Sukoharjo | 373.456.000 |
| 252 | Badegan | 270.959.000 |
| 253 | Pegandan | 373.456.000 |
| 254 | Sokobubuk | 340.308.000 |
| 255 | Banyuurip | 302.069.000 |
| 256 | Mataraman | 295.450.000 |
| 257 | Langse | 254.856.000 |
| 258 | Muktiharjo | 373.456.000 |
| 259 | Bermi | 373.456.000 |
| 260 | Kedungbulus | 373.456.000 |
| 261 | Semirejo | 361.920.000 |
| 262 | Wonosekar | 372.330.000 |
| 263 | Gembong | 373.456.000 |
| 264 | Plukaran | 350.851.000 |
| 265 | Bageng | 373.456.000 |
| 266 | Pohgading | 355.480.000 |
| 267 | Klakahkasihan | 373.456.000 |
| 268 | Ketanggan | 295.475.000 |
| 269 | Sitiluhur | 359.332.000 |
| 270 | Tamansari | 373.456.000 |
| 271 | Sambirejo | 297.749.000 |
| 272 | Tlogorejo | 373.456.000 |
| 273 | Purwosari | 346.347.000 |
| 274 | Regaloh | 304.050.000 |
| 275 | Wonorejo | 348.825.000 |
| 276 | Tlogosari | 373.456.000 |
| 277 | Sumbermulyo | 363.042.000 |
| 278 | Guwo | 363.137.000 |
| 279 | Tanjungsari | 373.456.000 |
| 280 | Lahar | 360.442.000 |
| 281 | Suwatu | 318.338.000 |
| 282 | Cabak | 373.456.000 |
| 283 | Klumpit | 256.459.000 |
| 284 | Gunungsari | 373.456.000 |
| 285 | Bumiayu | 352.719.000 |
| 286 | Margorejo | 293.992.000 |
| 287 | Tawangharjo | 304.321.000 |
| 288 | Ngurensiti | 344.851.000 |
| 289 | Sukoharjo | 373.456.000 |
| 290 | Panggungroyom | 366.970.000 |
| 291 | Jontro | 342.594.000 |
| 292 | Suwaduk | 352.275.000 |
| 293 | Wedarijaksa | 373.456.000 |
| 294 | Pagerharjo | 366.633.000 |
| 295 | Ngurenrejo | 352.697.000 |
| 296 | Bangsalrejo | 297.306.000 |
| 297 | Sidoharjo | 281.638.000 |
| 298 | Jetak | 282.755.000 |
| 299 | Jatimulyo | 287.324.000 |
| 300 | Tlogoharum | 349.083.000 |
| 301 | Kepoh | 292.690.000 |
| 302 | Tluwuk | 324.997.000 |
| 303 | Tegalarum | 319.018.000 |
| 304 | Soneyan | 373.456.000 |
| 305 | Tanjungrejo | 373.456.000 |
| 306 | Sidomukti | 365.029.000 |
| 307 | Pohijo | 307.090.000 |
| 308 | Kertomulyo | 332.725.000 |
| 309 | Langgenharjo | 296.172.000 |
| 310 | Pangkalan | 299.640.000 |
| 311 | Bulumanis Kidul | 351.407.000 |
| 312 | Bulumanis Lor | 301.045.000 |
| 313 | Sekarjalak | 280.135.000 |
| 314 | Kajen | 373.456.000 |
| 315 | Ngemplak Kidul | 373.456.000 |
| 316 | Purworejo | 277.206.000 |
| 317 | Purwodadi | 294.212.000 |
| 318 | Ngemplak Lor | 290.369.000 |
| 319 | Waturoyo | 341.039.000 |
| 320 | Cebolek Kidul | 354.820.000 |
| 321 | Tunjungrejo | 341.769.000 |
| 322 | Margoyoso | 255.052.000 |
| 323 | Margotohu Kidul | 277.910.000 |
| 324 | Semerak | 285.622.000 |
| 325 | Jrahi | 320.030.000 |
| 326 | Giling | 365.265.000 |
| 327 | Gulangpongge | 307.524.000 |
| 328 | Jepalo | 299.933.000 |
| 329 | Sidomulyo | 295.769.000 |
| 330 | Sampok | 255.209.000 |
| 331 | Pesagen | 256.724.000 |
| 332 | Gadu | 296.140.000 |
| 333 | Gajihan | 302.373.000 |
| 334 | Perdopo | 304.414.000 |
| 335 | Gunungwungkal | 356.685.000 |
| 336 | Bancak | 290.037.000 |
| 337 | Jembulwunut | 305.589.000 |
| 338 | Ngetuk | 373.456.000 |
| 339 | Sumberrejo | 359.761.000 |
| 340 | Medani | 373.456.000 |
| 341 | Sentul | 312.092.000 |
| 342 | Plaosan | 373.456.000 |
| 343 | Payak | 373.456.000 |
| 344 | Sirahan | 347.220.000 |
| 345 | Mojo | 373.456.000 |
| 346 | Karangsari | 373.456.000 |
| 347 | Bleber | 302.140.000 |
| 348 | Ngawen | 373.456.000 |
| 349 | Ngablak | 373.456.000 |
| 350 | Gesengan | 361.716.000 |
| 351 | Gerit | 350.886.000 |
| 352 | Sumur | 373.456.000 |
| 353 | Pondowan | 350.475.000 |
| 354 | Kedungsari | 340.962.000 |
| 355 | Margomulyo | 359.855.000 |
| 356 | Pakis | 335.047.000 |
| 357 | Sendangrejo | 324.729.000 |
| 358 | Jepat Kidul | 280.848.000 |
| 359 | Tunggulsari | 249.636.000 |
| 360 | Jepat Lor | 373.456.000 |
| 361 | Tendas | 320.016.000 |
| 362 | Keboromo | 350.865.000 |
| 363 | Sambiroto | 373.456.000 |
| 364 | Tayu Wetan | 373.456.000 |
| 365 | Tayu Kulon | 373.456.000 |
| 366 | Pundenrejo | 365.840.000 |
| 367 | Kedungbang | 303.788.000 |
| 368 | Bendokaton Kidul | 301.933.000 |
| 369 | Purwokerto | 342.146.000 |
| 370 | Bulungan | 373.456.000 |
| 371 | Luwang | 297.091.000 |
| 372 | Dororejo | 310.263.000 |
| 373 | Kalikalong | 366.957.000 |
| 374 | Wedusan | 373.456.000 |
| 375 | Dumpil | 268.862.000 |
| 376 | Ngagel | 373.456.000 |
| 377 | Bakalan | 347.312.000 |
| 378 | Kenanti | 257.145.000 |
| 379 | Alasdowo | 373.456.000 |
| 380 | Banyutowo | 306.018.000 |
| 381 | Dukuhseti | 373.456.000 |
| 382 | Grogolan | 373.456.000 |
| 383 | Kembang | 373.456.000 |
| 384 | Tegalombo | 373.456.000 |
| 385 | Puncel | 373.456.000 |
| 386 | Kajar | 330.761.000 |
| 387 | Trangkil | 373.456.000 |
| 388 | Pasucen | 373.456.000 |
| 389 | Tegalharjo | 373.456.000 |
| 390 | Mojoagung | 373.456.000 |
| 391 | Ketanen | 373.456.000 |
| 392 | Karanglegi | 338.693.000 |
| 393 | Karangwage | 373.456.000 |
| 394 | Kadilangu | 373.456.000 |
| 395 | Tlutup | 373.456.000 |
| 396 | Krandan | 249.227.000 |
| 397 | Kertomulyo | 373.456.000 |
| 398 | Rejoagung | 373.456.000 |
| 399 | Guyangan | 367.018.000 |
| 400 | Sambilawang | 300.175.000 |
| 401 | Asempapan | 297.641.000 |






























