PATI, Lingkarjateng.id – Berikut adalah daftar umk jateng 2022 yang kami rangkum dalam sebuah tabel yang mudah untuk di baca, tabel ini kami rangkum dari Pengumuman Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo tentang Upah Minum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2022 PDF yang naik 0,78 persen dari tahun sebelumnya. Dimana Penetapan UMP ini menyertakan aturan wajib bagi perusahaan agar menyusun Struktur dan Skala Upah (SUSU) bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.
Gubernur Ganjar Tetapkan UMP Jateng 2022 Naik 0,78 Persen
Pengumuman UMP termaktub dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Dengan terbitnya SK tertanggal tertanggal 20 November 2021 ini maka UMP tahun 2022 resmi naik 0,78 % atau sebesar Rp1.812.935.
Meskipun keputusan tersebut menuai pro dan kontra akan tetapi banyak kota dan kabupaten yang sudah menetapkan UMK tahun 2022 berdasarkan keputusan tersebut.
Berikut Daftar UMK Jawa Tengah 2022 pdf yang kami rangkum dari beberapa sumber :
No | KABUPATEN / KOTAMADYA | UMK 2021 | UMK Jateng 2022 | % | Kenaikan |
1 | Kota Semarang | Rp 2.810.025 | Rp 2.831.943 | 0,78% | Rp 21.918 |
2 | Kabupaten Demak | Rp 2.511.526 | Rp 2.531.005 | 0,78% | Rp 19.479 |
3 | Kabupaten Kendal | Rp 2.335.735 | Rp 2.340.312 | 0,20% | Rp 4.577 |
4 | Kabupaten Semarang | Rp 2.302.797 | Rp 2.311.254 | 0,37% | Rp 8.457 |
5 | Kabupaten Kudus | Rp 2.290.995 | Rp 2.381.111 | 3.84% | Rp 88.053 |
6 | Kabupaten Cilacap | Rp 2.228.904 | Rp 2.230.731 | 0,08% | Rp 1.827 |
7 | Kota Pekalongan | Rp 2.139.754 | Rp 2.156.444 | 0,78% | Rp 16.690 |
8 | Kabupaten Batang | Rp 2.129.117 | Rp 2.132.535 | 0,16% | Rp 3.418 |
9 | Kabupaten Jepara | Rp 2.107.000 | Rp 2.108.403 | 0,07% | Rp 1.403 |
10 | Kota Salatiga | Rp 2.101.457 | Rp 2.128.523 | 1,29% | Rp 27.066 |
11 | Kabupaten Pekalongan | Rp 2.084.155 | Rp 2.094.646 | 0,50% | Rp 10.491 |
13 | Kabupaten Magelang | Rp 2.075.000 | Rp 2.081.807 | 0,33% | Rp 6.807 |
14 | Kabupaten Karanganyar | Rp 2.054.040 | Rp 2.064.313 | 0,50% | Rp 10.273 |
15 | Kota Surakarta | Rp 2.013.810 | Rp 2.035.720 | 1,09% | Rp 21.910 |
16 | Kabupaten Klaten | Rp 2.011.514 | Rp 2.015.623 | 0,20% | Rp 4.109 |
17 | Kabupaten Boyolali | Rp 2.000.000 | Rp 2.010.299 | 0,51% | Rp 10.299 |
18 | Kabupaten Purbalingga | Rp 1.988.000 | Rp 1.996.814 | 0,44% | Rp 8.814 |
19 | Kabupaten Sukoharjo | Rp 1.987.153 | Rp 1.998.153 | 0,55% | Rp 11.000 |
20 | Kabupaten Tegal | Rp 1.958.000 | Rp 1.968.446 | 0,53% | Rp 10.446 |
22 | Kota Tegal | Rp 1.982.750 | Rp 2.005.930 | 1,17% | Rp 23.180 |
21 | Kabupaten Banyumas | Rp 1.970.000 | Rp 1.983.261 | 0,67% | Rp 13.261 |
23 | Kabupaten Pati | Rp 1.953.000 | Rp 1.968.339 | 0,79% | Rp 15.339 |
24 | Kabupaten Pemalang | Rp 1.926.000 | Rp 1.940.890 | 0,77% | Rp 14.890 |
25 | Kabupaten Wonosobo | Rp 1.920.000 | Rp 1.931.285 | 0,59% | Rp 11.285 |
12 | Kota Magelang | Rp 1.914.000 | Rp 1.935.913 | 1,14% | Rp 21.913 |
26 | Kabupaten Purworejo | Rp 1.905.400 | Rp 1.911.850 | 0,34% | Rp 6.450 |
27 | Kabupaten Kebumen | Rp 1.895.000 | Rp 1.906.781 | 0,62% | Rp 11.781 |
28 | Kabupaten Blora | Rp 1.894.000 | Rp 1.904.196 | 0,54% | Rp 10.196 |
29 | Kabupaten Grobogan | Rp 1.890.000 | Rp 1.894.032 | 0,21% | Rp 4.032 |
30 | Kabupaten Temanggung | Rp 1.885.000 | Rp 1.887.832 | 0,15% | Rp 2.832 |
31 | Kabupaten Brebes | Rp 1.866.722 | Rp 1.885.019 | 0,98% | Rp 18.297 |
32 | Kabupaten Rembang | Rp 1.861.000 | Rp 1.874.322 | 0,72% | Rp 13.322 |
33 | Kabupaten Sragen | Rp 1.829.500 | Rp 1.839.429 | 0,54% | Rp 9.929 |
34 | Kabupaten Wonogiri | Rp 1.827.000 | Rp 1.839.043 | 0,66% | Rp 12.043 |
35 | Kabupaten Banjarnegara | Rp 1.805.000 | Rp 1.819.835 | 0,82% | Rp 14.835 |
Rata Rata | Rp 2.041.524 | Rp 2.053.085 | 0,57% | Rp 11.561 |
Berikut adalah Scan SK UMK Jawa Tengah 2022 PDF





NB: Data diatas masih bersifat sementara (update 2 Desember 2022), dan masih akan kami update jika ada perubahan sk umk jawa tengah 2022 pdf.
Dari Daftar UMK Jawa tengah Tahun 2022 Diatas dapat kita ambil kesimpulan Rata – Rata Kenaikan UMK lebih Rendah dari Kenaikan UMP yang sudah ditetapkan, Kota Semarang Masih Menjadi Yang Tertinggi dengan UMK Semarang 2022 Rp2,831,943 dan UMK Banjarnegara 2022 menjadi yang terendah yaitu Rp1,819,835 (Lingkar Media Network | Lingkarjateng.id)