PATI, Lingkarjateng.id – Sebanyak 120 sekolah/madrasah di Kabupaten Pati meraih penghargaan adiwiyata, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, hingga mandiri.
Penghargaan adiwiyata tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap sekolah-sekolah yang telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya ramah lingkungan hidup.
Selain itu, penghargaan tersebut juga mendukung sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati 2023-2026, yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati menyebutkan, pada 2024, dari total 1.270 sekolah di Pati terdapat 120 sekolah dan madrasah yang meraih penghargaan adiwiyata, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, hingga mandiri.
Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Pengawasan DLH Kabupaten Pati, Indah Pratitasari, mengingatkan bahwa sekolah yang sudah mendapatkan penghargaan adiwiyata untuk terus meningkatkan perolehan penghargaannya yang lebih tinggi lagi.
“Sekolah yang sudah mendapatkan penghargaan adiwiyata mandiri jangan hanya cukup sampai disitu tapi harus tetap berupaya mempertahankan gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS). Yang tadinya belum adiwiyata menjadi adiwiyata kabupaten atau dari kabupaten ke provinsi,” kata dia melalui pesan singkat, Sabtu, 1 Februari 2025.
Kemudian, bagi sekolah yang belum mengikuti seleksi sekolah Adiwiyata, ia berharap dapat mengikutkan seleksi berikutnya.
Berikut daftar sekolah dan madrasah di Kabupaten Pati yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata pada tahun 2024.
No. | Nama Sekolah | Predikat Adiwiyata | Pemberi Penghargaan |
1 | SMPN 4 Pati | Mandiri | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
2 | SMPN 5 Pati | Mandiri | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
3 | SMPN 1 Sukolilo | Mandiri | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
4 | SMPN 1 Tayu | Mandiri | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
5 | SMPN 1 Juwana | Mandiri | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
6 | SMPN 1 Gunungwungkal | Mandiri | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
7 | SMK Tunas Harapan | Mandiri | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
8 | SMPN 1 Jakenan | Mandiri | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
9 | SMAN 1 Kayen | Nasional | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
10 | MAN 2 Pati | Nasional | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
11 | MTsN 1 Pati | Nasional | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
12 | SMPN 1 Pati | Nasional | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
13 | SMPN 8 Pati | Nasional | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
14 | SMPN 2 Batangan | Nasional | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
15 | SMPN 1 Dukuhseti | Nasional | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
16 | SMPN 2 Margorejo | Nasional | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
17 | SMPN 2 Tayu | Nasional | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
18 | SDIT Yaumi Fatimah | Nasional | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
19 | SDN Raci 01 | Nasional | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
20 | SMKN 3 Pati | Nasional | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
21 | SMAN 2 Pati | Nasional | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
22 | SMPN 1 Batangan | Nasional | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
23 | SMPN 1 Wedarijaksa | Nasional | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
24 | SDN Ngarus 02 | Nasional | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
25 | SDN Dengkek 01 | Nasional | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
26 | SMPN 1 Gembong | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
27 | SMPN 3 Juwana | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
28 | SMPN 1 Tlogowungu | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
29 | SMPN 2 Jakenan | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
30 | SD Islam Hidayah | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
26 | SMPN 1 Gembong | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
27 | SMPN 3 Juwana | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
28 | SMPN 1 Tlogowungu | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
29 | SMPN 2 Jakenan | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
30 | SD Islam Hidayah | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
31 | SDN Semirejo 02 | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
32 | SDN Tunjungrejo 01 | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
33 | SDN Tajungsari 02 | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
34 | SMAN 1 Pati | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
35 | SDN Kalikalong 01 | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
36 | SDN Pasucen 02 | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
37 | SDN Sidoharjo | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
38 | SDN Baturejo 01 | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
39 | SDN Cabak 01 | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
40 | SDN Genengmulyo 01 | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
41 | SDN Mangunrekso 01 | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
42 | SDN Mangunrekso 02 | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
43 | SDN Margorejo 02 | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
44 | SDN Sitirejo | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
45 | SD Kanisius Pati 01 | Provinsi | Gubernur Jawa Tengah |
46 | SDN Asempapan | Kabupaten | Bupati Pati |
47 | SDN Tlutup | Kabupaten | Bupati Pati |
48 | SDN Ketanen | Kabupaten | Bupati Pati |
49 | SDN Tegalharjo 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
50 | SDN Tegalharjo 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
51 | SDN Kadilangu | Kabupaten | Bupati Pati |
52 | SDN Karanglegi 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
53 | SDN Trangkil 04 | Kabupaten | Bupati Pati |
54 | SDN Trangkil 05 | Kabupaten | Bupati Pati |
55 | SDN Karangwage 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
56 | SDN Karangwage 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
57 | SDN Mojoagung 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
58 | SDN Mojoagung 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
59 | SDN Rejoagung 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
60 | SDN Rejoagung 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
61 | SDN Kajar 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
62 | SDN Doropayung 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
63 | SDN Bendar | Kabupaten | Bupati Pati |
64 | SDN Sejomulyo 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
65 | SDN Bakaran Kulon 03 | Kabupaten | Bupati Pati |
66 | SDN Ketip | Kabupaten | Bupati Pati |
67 | SDN Langgenharjo 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
68 | SDN Margomulyo 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
69 | SDN Genengmulyo 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
70 | SDN Dukutalit 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
71 | SDN Dukutalit 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
72 | SDN Slungkep 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
73 | SDN Slungkep 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
74 | SDN Brati 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
75 | SDN Puri 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
76 | SDN Puri 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
77 | SDN Puri 03 | Kabupaten | Bupati Pati |
78 | SDN Pati Lor 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
79 | SDN Ngepungrojo 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
80 | SDN Geritan | Kabupaten | Bupati Pati |
81 | SD Muhammadiyah Pati | Kabupaten | Bupati Pati |
82 | SDN Regaloh 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
83 | SDN Tlogowungu 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
84 | SDN Tluwuk | Kabupaten | Bupati Pati |
85 | SDN Margorejo | Kabupaten | Bupati Pati |
86 | SDN Gajahkumpul | Kabupaten | Bupati Pati |
87 | SDN Mangunlegi 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
88 | SDN Gunungsari 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
89 | SDN Tegalarum | Kabupaten | Bupati Pati |
90 | SDN Ronggo 03 | Kabupaten | Bupati Pati |
91 | SDN Manjang | Kabupaten | Bupati Pati |
92 | SDN Galiran | Kabupaten | Bupati Pati |
93 | SDN Kedungwinong 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
94 | SDN Maitan 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
95 | SDN Angkatan Lor 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
96 | SDN Muktiharjo 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
97 | SDN Dadirejo 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
98 | SDN Dadirejo 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
99 | SDN Wangunrejo 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
100 | SDN Kropak 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
101 | SDN Karangsumber 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
102 | SDN Tanjunganom 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
103 | SMPN 2 Margoyoso | Kabupaten | Bupati Pati |
104 | SDN Kertomulyo 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
105 | SDN Ngemplak Kidul 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
106 | SD Terpadu An Nismah | Kabupaten | Bupati Pati |
107 | SDN Tegalarum | Kabupaten | Bupati Pati |
108 | SDN Sekarjalak 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
109 | SDN Soneyan 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
110 | SDN Soneyan 03 | Kabupaten | Bupati Pati |
111 | SDN Margotuhu Kidul | Kabupaten | Bupati Pati |
112 | SDN Tanjungrejo 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
113 | SDN Cebolek Kidul 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
114 | SDN Cebolek 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
115 | SDN Purwodadi | Kabupaten | Bupati Pati |
116 | MTs N 3 Pati | Kabupaten | Bupati Pati |
117 | SDN Jollong 01 | Kabupaten | Bupati Pati |
118 | SDN Jepalo | Kabupaten | Bupati Pati |
119 | SDN Pondowan 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
120 | SDN Sidomulyo 02 | Kabupaten | Bupati Pati |
Indah mengatakan bahwa perhargaan adiwiyata bukanlah suatu lomba, namun pembiasaan diri warga sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.
“Menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup meliputi kebersihan lingkungan, sanitasi dan drainase; penanaman, pemeliharaan dan pembibitan tanaman; pengelolaan sampah melalui 3 R; konservasi air; konservasi energi dan inovasi,” jelasnya. (Lingkar Network | Setyo Nugroho – Lingkarjateng.id)