Inilah Update Daftar UMK Jawa Tengah 2022 PDF

daftar umk jateng 2022 pdf

PATI, Lingkarjateng.id – Berikut adalah daftar umk jateng 2022 yang kami rangkum dalam sebuah tabel yang mudah untuk di baca, tabel ini kami rangkum dari Pengumuman Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo tentang Upah Minum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2022 PDF yang naik 0,78 persen dari tahun sebelumnya. Dimana Penetapan UMP ini menyertakan aturan wajib bagi perusahaan agar menyusun Struktur dan Skala Upah (SUSU) bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

Gubernur Ganjar Tetapkan UMP Jateng 2022 Naik 0,78 Persen

Pengumuman UMP termaktub dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Dengan terbitnya SK tertanggal tertanggal 20 November 2021 ini maka UMP tahun 2022 resmi naik  0,78 % atau sebesar Rp1.812.935.

Meskipun keputusan tersebut menuai pro dan kontra akan tetapi banyak kota dan kabupaten yang sudah menetapkan UMK tahun 2022 berdasarkan keputusan tersebut.

Berikut Daftar UMK Jawa Tengah 2022 pdf yang kami rangkum dari beberapa sumber :

NoKABUPATEN / KOTAMADYAUMK 2021UMK Jateng 2022%Kenaikan
1Kota SemarangRp 2.810.025Rp 2.831.9430,78%Rp 21.918
2Kabupaten DemakRp 2.511.526Rp 2.531.0050,78%Rp 19.479
3Kabupaten KendalRp 2.335.735Rp 2.340.3120,20%Rp 4.577
4Kabupaten SemarangRp 2.302.797Rp 2.311.2540,37%Rp 8.457
5Kabupaten KudusRp 2.290.995Rp 2.381.1113.84%Rp 88.053
6Kabupaten CilacapRp 2.228.904Rp 2.230.7310,08%Rp 1.827
7Kota PekalonganRp 2.139.754Rp 2.156.4440,78%Rp 16.690
8Kabupaten BatangRp 2.129.117Rp 2.132.5350,16%Rp 3.418
9Kabupaten JeparaRp 2.107.000Rp 2.108.4030,07%Rp 1.403
10Kota SalatigaRp 2.101.457Rp 2.128.5231,29%Rp 27.066
11Kabupaten PekalonganRp 2.084.155Rp 2.094.6460,50%Rp 10.491
13Kabupaten MagelangRp 2.075.000Rp 2.081.8070,33%Rp 6.807
14Kabupaten KaranganyarRp 2.054.040Rp 2.064.3130,50%Rp 10.273
15Kota SurakartaRp 2.013.810Rp 2.035.7201,09%Rp 21.910
16Kabupaten KlatenRp 2.011.514Rp 2.015.6230,20%Rp 4.109
17Kabupaten BoyolaliRp 2.000.000Rp 2.010.2990,51%Rp 10.299
18Kabupaten PurbalinggaRp 1.988.000Rp 1.996.8140,44%Rp 8.814
19Kabupaten SukoharjoRp 1.987.153Rp 1.998.1530,55%Rp 11.000
20Kabupaten TegalRp 1.958.000Rp 1.968.4460,53%Rp 10.446
22Kota TegalRp 1.982.750Rp 2.005.9301,17%Rp 23.180
21Kabupaten BanyumasRp 1.970.000Rp 1.983.2610,67%Rp 13.261
23Kabupaten PatiRp 1.953.000Rp 1.968.3390,79%Rp 15.339
24Kabupaten PemalangRp 1.926.000Rp 1.940.8900,77%Rp 14.890
25Kabupaten WonosoboRp 1.920.000Rp 1.931.2850,59%Rp 11.285
12Kota MagelangRp 1.914.000Rp 1.935.9131,14%Rp 21.913
26Kabupaten PurworejoRp 1.905.400Rp 1.911.8500,34%Rp 6.450
27Kabupaten KebumenRp 1.895.000Rp 1.906.7810,62%Rp 11.781
28Kabupaten BloraRp 1.894.000Rp 1.904.1960,54%Rp 10.196
29Kabupaten GroboganRp 1.890.000Rp 1.894.0320,21%Rp 4.032
30Kabupaten TemanggungRp 1.885.000Rp 1.887.8320,15%Rp 2.832
31Kabupaten BrebesRp 1.866.722Rp 1.885.0190,98%Rp 18.297
32Kabupaten RembangRp 1.861.000Rp 1.874.3220,72%Rp 13.322
33Kabupaten SragenRp 1.829.500Rp 1.839.4290,54%Rp 9.929
34Kabupaten WonogiriRp 1.827.000Rp 1.839.0430,66%Rp 12.043
35Kabupaten BanjarnegaraRp 1.805.000Rp 1.819.8350,82%Rp 14.835
Rata RataRp 2.041.524Rp 2.053.0850,57%Rp 11.561
Tabel Daftar Upah Minimum Kabupaten / Kota di jawa tengah tahun 2022

Berikut adalah Scan SK UMK Jawa Tengah 2022 PDF

Scan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tentang UMK Jawa Tengah Tahun 2022 pdf – Halaman 1/5
Scan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tentang UMK Jawa Tengah Tahun 2022 pdf – Halaman 2/5
Scan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tentang UMK Jawa Tengah Tahun 2022 pdf – Halaman 3/5
Scan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tentang UMK 2022 pdf – Halaman 4/5
Scan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tentang UMK Jawa Tengah Tahun 2022 pdf – Halaman 5/5

NB: Data diatas masih bersifat sementara (update 2 Desember 2022), dan masih akan kami update jika ada perubahan sk umk jawa tengah 2022 pdf.

Ini dia Upadate Terbaru UMK Jateng 2023

Dari Daftar UMK Jawa tengah Tahun 2022 Diatas dapat kita ambil kesimpulan Rata – Rata Kenaikan UMK lebih Rendah dari Kenaikan UMP yang sudah ditetapkan, Kota Semarang Masih Menjadi Yang Tertinggi dengan UMK Semarang 2022 Rp2,831,943 dan UMK Banjarnegara 2022 menjadi yang terendah yaitu Rp1,819,835 (Lingkar Media Network | Lingkarjateng.id)

Exit mobile version